Appearance
Supported Regions
This page provides an overview of the countries where each BRRR feature is available.
WARNING
Off-ramp and on-ramp require customers to complete KYC through Holyheld before use.
- ✅ Available
- ❌ Not available
A
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇦🇱 Albania | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇩🇿 Algeria | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇩 Andorra | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇴 Angola | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇷 Argentina | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇲 Armenia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇺 Australia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇹 Austria | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇿 Azerbaijan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
B
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇸 Bahamas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇭 Bahrain | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇩 Bangladesh | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇧 Barbados | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇾 Belarus | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇧🇪 Belgium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇿 Belize | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇯 Benin | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇹 Bhutan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇴 Bolivia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇼 Botswana | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇷 Brazil | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇳 Brunei | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇬 Bulgaria | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇫 Burkina Faso | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇧🇮 Burundi | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
C
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇭 Cambodia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇲 Cameroon | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇦 Canada | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇻 Cape Verde | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇫 Central African Republic | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇹🇩 Chad | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇱 Chile | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇳 China | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇴 Colombia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇲 Comoros | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇷 Costa Rica | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇭🇷 Croatia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇺 Cuba | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇾 Cyprus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇿 Czech Republic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
D
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 Dem. Rep. of the Congo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇩🇰 Denmark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇩🇯 Djibouti | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇩🇲 Dominica | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇩🇴 Dominican Republic | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
E
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇨 Ecuador | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇪🇬 Egypt | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇻 El Salvador | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇪🇷 Eritrea | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇪🇪 Estonia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇿 Eswatini | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇪🇹 Ethiopia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇯 Fiji | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇫🇮 Finland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇫🇷 France | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
G
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇦 Gabon | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇲 Gambia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇪 Georgia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇩🇪 Germany | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇭 Ghana | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇷 Greece | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇩 Grenada | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇹 Guatemala | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇳 Guinea | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇾 Guyana | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇹 Haiti | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇭🇳 Honduras | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇭🇺 Hungary | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
I
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 Iceland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇮🇳 India | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇮🇩 Indonesia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇮🇷 Iran | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇮🇶 Iraq | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇮🇪 Ireland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇮🇱 Israel | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇮🇹 Italy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
J
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇲 Jamaica | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇯🇵 Japan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇯🇴 Jordan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
K
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Kazakhstan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇪 Kenya | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇮 Kiribati | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇽🇰 Kosovo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇼 Kuwait | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
L
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇦 Laos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇻 Latvia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇧 Lebanon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇱🇸 Lesotho | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇷 Liberia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇾 Libya | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇱🇮 Liechtenstein | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇹 Lithuania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇺 Luxembourg | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
M
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇬 Madagascar | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇼 Malawi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇾 Malaysia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇻 Maldives | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇱 Mali | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇲🇹 Malta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇭 Marshall Islands | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇷 Mauritania | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇺 Mauritius | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇽 Mexico | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇫🇲 Micronesia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇩 Moldova | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇲🇨 Monaco | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇳 Mongolia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇪 Montenegro | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇦 Morocco | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇿 Mozambique | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇲🇲 Myanmar | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
N
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇦 Namibia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇷 Nauru | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇵 Nepal | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇱 Netherlands | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇿 New Zealand | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇮 Nicaragua | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇳🇪 Niger | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇬 Nigeria | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇰🇵 North Korea | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇲🇰 North Macedonia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇳🇴 Norway | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
O
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇴🇲 Oman | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
P
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 Pakistan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇼 Palau | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇸 Palestine | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇦 Panama | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇾 Paraguay | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇪 Peru | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇭 Philippines | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇱 Poland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇵🇹 Portugal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Q
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇶🇦 Qatar | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
R
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇬 Republic of the Congo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇷🇴 Romania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇷🇺 Russia | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇷🇼 Rwanda | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
S
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇨 Saint Lucia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇼🇸 Samoa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇲 San Marino | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇳 Senegal | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇷🇸 Serbia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇨 Seychelles | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇱 Sierra Leone | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇬 Singapore | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇰 Slovakia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇮 Slovenia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇧 Solomon Islands | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇴 Somalia | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇿🇦 South Africa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇸 South Sudan | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇪🇸 Spain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇱🇰 Sri Lanka | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇩 Sudan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇷 Suriname | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇪 Sweden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇨🇭 Switzerland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇸🇾 Syria | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
T
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 Taiwan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇯 Tajikistan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇿 Tanzania | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇭 Thailand | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇱 Timor-Leste | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇬 Togo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇴 Tonga | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇳 Tunisia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇷 Turkey | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇲 Turkmenistan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇹🇻 Tuvalu | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
U
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇬 Uganda | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇺🇦 Ukraine | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇬🇧 United Kingdom | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇺🇸 United States | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇺🇾 Uruguay | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇺🇿 Uzbekistan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
V
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 Vanuatu | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇻🇪 Venezuela | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🇻🇳 Vietnam | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Y
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇾🇪 Yemen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Z
| Country | Offramp | Onramp | Orchestration | x402 | Gas Sponsorship | AI Agent Banking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇲 Zambia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Choosing a Region
Off-ramp and on-ramp availability. These features are currently available in 31 countries across the European Economic Area and Switzerland. Customers must complete KYC through Holyheld before they can use these features.
Orchestration, x402, Gas Sponsorship, and AI Agent Banking are available globally in all supported countries. These features have no KYC requirement and can be used immediately after integration.
Restricted countries. All features are unavailable in countries subject to international sanctions and compliance obligations. Attempts to onboard customers from restricted countries will be rejected at the KYC stage.
